Tel.: +420 222 518 454
Mob.: +420 773 544 544
info@irealitypraha.cz
irealityprague
407-121-321
Gorazdova 1971/8
120 00 Praha 2
| Město: Praha-západ-Horoměřice | Výtah: | ne | |||
| Ulice: K Chotolu | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 7+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ne | |||
| Plocha v m2: | 445 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 19 900 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 7-Holešovice | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Poupětova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 1+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 7. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 34 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 3 080 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Smíchov | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Janáčkovo nábř. | Vlastnictví: | Družstevní | |||
| Dispozice: | 2+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 6. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 86 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 10 990 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Hlubočepy | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Štěpařská | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 2+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 6. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 55 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 3 950 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Smíchov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Štorkánova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Skeletová | ||
| Patro: | 3. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 157.3 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 16 260 805 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Smíchov | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Štorkánova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | přízemí | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ano | ||
| Plocha v m2: | 119.6 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 10 590 203 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Smíchov | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Štorkánova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 2. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ano | ||
| Plocha v m2: | 119.8 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 10 524 656 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 4-Hostivař | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Velenovského | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 4+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 8. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 164 | Zařízeno: Částečně zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 15 713 954 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 4-Hostivař | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Mattioliho | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 6. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 142 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 12 937 465 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 4-Hostivař | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Velenovského | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 4. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 142 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 11 315 386 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 9-Vysočany | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Nepilova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 4+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 7. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 257 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 20 500 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |