Tel.: +420 222 518 454
Mob.: +420 773 544 544
info@irealitypraha.cz
irealityprague
407-121-321
Gorazdova 1971/8
120 00 Praha 2
| Město: Praha 8-Karlín | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Šaldova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+2 a více | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 4. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 220.16 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 17 773 516 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 3-Žižkov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: U Rajské zahrady | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 5. patro | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 230 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 36 200 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 3-Žižkov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: U Rajské zahrady | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 6. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 193.17 | Zařízeno: Částečně zařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 31 780 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 9-Vysočany | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Paříkova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 1+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 7. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 36 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 2 480 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 8-Karlín | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Rohanské nábř. | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 2+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 3. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 76 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 7 649 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 10-Hostivař | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Bratislavská | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 2+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 2. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 58 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 3 650 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 3-Žižkov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Koněvova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 3+1 | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 4. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 78 | Zařízeno: Částečně zařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 3 880 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 9-Vysočany | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Pod Harfou | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 2+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 2. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 55 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 3 162 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 6-Suchdol | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Holubí | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 2+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 1. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | ||
| Plocha v m2: | 43 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 2 960 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 7-Holešovice | Výtah: | ano | |||
| Ulice: U studánky | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 3+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | 2. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ano | ||
| Plocha v m2: | 82 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 6 990 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |