Tel.: +420 222 518 454
Mob.: +420 773 544 544
info@irealitypraha.cz
irealityprague
407-121-321
Gorazdova 1971/8
120 00 Praha 2
| Město: Praha 10-Uhříněves | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Saturnova | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 6+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ne | |||
| Plocha v m2: | 210 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 6 590 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha-západ-Horoměřice | Výtah: | ne | |||
| Ulice: K Chotolu | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 7+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ne | |||
| Plocha v m2: | 445 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 19 900 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 6-Dejvice | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Na pískách | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 7+kk | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ano | |||
| Plocha v m2: | 680 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 19 990 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 8-Dolní Chabry | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Vernéřovská | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+2 | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ano/ne/ne | |||
| Plocha v m2: | 150 | Zařízeno: Částečně zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 5 768 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 6-Dejvice | Výtah: | ne | |||
| Ulice: V Šáreckém údolí | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 8+1 | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | |||
| Plocha v m2: | 350 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 31 500 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 6-Suchdol | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Pod rybníčkem | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 9+2 a více | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | |||
| Plocha v m2: | 320 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | 16.08.2010 | ||
| |||||
| Cena: 19 900 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 10-Strašnice | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Dvouletky | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 3+1 | Typ budovy: | |||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ano | |||
| Plocha v m2: | 88 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 5 250 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 9-Horní Počernice | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Na svěcence | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 5+1 | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ne/ano/ne | |||
| Plocha v m2: | 150 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | 01.09.2010 | ||
| |||||
| Cena: 9 680 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Vyškov-Rychtářov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 4+1 | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ano/ano/ne | |||
| Plocha v m2: | 144 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 4 990 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Smíchov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Pod Hybšmankou | Vlastnictví: | Osobní | |||
| Dispozice: | 4+1 | Typ budovy: | Cihlová | ||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ano | |||
| Plocha v m2: | 380 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 19 380 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |