Tel.: +420 222 518 454
Mob.: +420 773 544 544
info@irealitypraha.cz
irealityprague
407-121-321
Gorazdova 1971/8
120 00 Praha 2
| Město: Praha 1-Josefov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Kaprova | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | 4. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 20.2 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 7 070 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 1-Josefov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Kaprova | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | 3. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 27.9 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 8 370 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 1-Josefov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Kaprova | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | 2. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 20.3 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 7 120 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 1-Josefov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Kaprova | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | 2. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 25.8 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 9 060 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 6-Břevnov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Závěrka | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | přízemí | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 46.7 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 15 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 1-Josefov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Kaprova | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | 2. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 18.3 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 6 400 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Smíchov | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Kroftova | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | 2. patro | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 70.3 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 14 060 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 2-Vinohrady | Výtah: | ne | |||
| Ulice: Rubešova | Poplatky: | V ceně | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | |||
| Plocha v m2: | 69 | Zařízeno: Zařízeno | |||
| Garáž: | ne | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 19 543 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Smíchov | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Pecháčkova | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | snížené přízemí | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 26.84 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 10 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |
| Město: Praha 5-Smíchov | Výtah: | ano | |||
| Ulice: Pecháčkova | Poplatky: | Zvlášť | |||
| Dispozice: | Typ budovy: | Cihlová | |||
| Patro: | snížené přízemí | Ter./Bal./Lod.: | ne/ne/ne | ||
| Plocha v m2: | 27.63 | Zařízeno: Nezařízeno | |||
| Garáž: | ano | K dispozici: | Ihned | ||
| |||||
| Cena: 10 000 CZK |
| ||||
| Poslat emailem | Vložit do košíku | Ulož jako PDF | Tisk |